<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campos Gerais é Mais &#187; gilmar</title>
	<atom:link href="http://www.camposgeraisemais.com.br/tag/gilmar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camposgeraisemais.com.br</link>
	<description>O Portal de Turismo e Informação dos Campos Gerais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Análise de Mercado &#8211; 02/08/2010</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2010/08/02/analise-de-mercado-02082010/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2010/08/02/analise-de-mercado-02082010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=6988</guid>
		<description><![CDATA[Confira a Análise de Mercado da Semana com José Gilmar Carvalho, e os preços pagos ao produtor rural.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a Análise de Mercado da Semana com José Gilmar Carvalho, e os preços pagos ao produtor rural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2010/08/02/analise-de-mercado-02082010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Mercado da semana</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2009/01/25/analise-de-mercado-da-semana/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2009/01/25/analise-de-mercado-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui um comentário do analista José Gilmar Carvalho sobre o mercado agrícola da semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira aqui um comentário do analista José Gilmar Carvalho sobre o mercado agrícola da semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2009/01/25/analise-de-mercado-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise do Mercado Agrícola</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2009/01/17/analise-de-mercado-9/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2009/01/17/analise-de-mercado-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Confira a análise de mercado com José Gilmar Carvalho, para este início de ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a análise de mercado com José Gilmar Carvalho, para este início de ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2009/01/17/analise-de-mercado-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Mercado e Cotações</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/12/21/analise-de-mercado-e-cotacoes-14/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/12/21/analise-de-mercado-e-cotacoes-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Confira a análise de Mercado e Cotações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a análise de Mercado e Cotações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/12/21/analise-de-mercado-e-cotacoes-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Mercado e Cotações</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/11/16/analise-de-mercado-e-cotacoes-12/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/11/16/analise-de-mercado-e-cotacoes-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Confira as cotações de mercado e a análise de José Gilmar Carvalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira as cotações de mercado e a análise de José Gilmar Carvalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/11/16/analise-de-mercado-e-cotacoes-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de mercado e cotações</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/10/12/analise-de-mercado-e-cotacoes-10/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/10/12/analise-de-mercado-e-cotacoes-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[josé]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Saiba aqui os preços pagos ao produtor rural, e a análise de José Gilmar Carvalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiba aqui os preços pagos ao produtor rural, e a análise de José Gilmar Carvalho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/10/12/analise-de-mercado-e-cotacoes-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Mercado</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/09/21/analise-de-mercado-4/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/09/21/analise-de-mercado-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[josé]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Para falar sobre a crise dessa semana nosso analista de mercado José Gilmar Carvalho. Confira também as cotações pagas ao produtor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para falar sobre a crise dessa semana nosso analista de mercado José Gilmar Carvalho. Confira também as cotações pagas ao produtor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/09/21/analise-de-mercado-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Mercado e Cotações</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/09/14/analise-de-mercado-e-cotacoes-8/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/09/14/analise-de-mercado-e-cotacoes-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Castro]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Tibagi]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[josé]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Saiba aqui as cotações pagas ao produtor, e a análise de mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiba aqui as cotações pagas ao produtor, e a análise de mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/09/14/analise-de-mercado-e-cotacoes-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotações e Análise de Mercado</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/08/30/cotacoes-e-analise-de-mercado-4/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/08/30/cotacoes-e-analise-de-mercado-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[cotações]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Saiba aqui as cotações pagas ao produtor e a Análise de Mercado da Semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiba aqui as cotações pagas ao produtor e a Análise de Mercado da Semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/08/30/cotacoes-e-analise-de-mercado-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Mercado</title>
		<link>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/08/10/analise-de-mercado-3/</link>
		<comments>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/08/10/analise-de-mercado-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 04:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos Gerais Rural]]></category>
		<category><![CDATA[TV Campos Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camposgeraisemais.com.br/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Análise da semana e cotações pagas ao produtor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Análise da semana e cotações pagas ao produtor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camposgeraisemais.com.br/2008/08/10/analise-de-mercado-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

